Dagli amici del Comitato Pendolari Roma-Ostia, abbiamo ricevuto i dati relativi al terzo mese di monitoraggio delle corse della Roma Lido. Intanto, c’è subito da dire che i risultati di luglio sono molto peggiori dei mesi precedenti.
La linea infatti mostra di seguire l’andamento disastroso della situazione meteorologica: caldo torrido e treni stanchi e in affanno. Nonostante gli impegni presi da Astral e Cotral nei rispettivi Contratti di servizio, la situazione generale invece di migliorare degrada di giorno in giorno, un po’ per colpa dei lavori gestiti da Astral (cioè da RFI/Italferr) che generano spesso fermi inattesi dei treni, un po’ per colpa di Cotral che ha ereditato treni inaffidabili ma che, al contrario degli annunci e delle rassicurazioni, non riesce a far funzionare come sarebbe necessario.
Come tengono giustamente a rimarcare gli amici del Comitato: “Ribadiamo che serve urgentemente una soluzione ponte da ora fino a primavera 2025, quando dovrebbe essere messo in linea il primo treno nuovo, ma nessuno degli scienziati delle aziende di gestione e delle istituzioni ha proposte serie. L’unica proposta percorribile è quella del nostro Comitato, cioè di 2 treni funzionanti dalla Metro A, non un ferrovecchio come proposto dall’assessore alla Mobilità del Comune 3P Patanè”.
Ora, entrando nello specifico della drammatica situazione legata al trasporto pubblico tra la Capitale ed il suo ‘Municipio marino’, come si può vedere dalla tabella riportata sotto, i disservizi della linea sono cresciuti molto rispetto a giugno, con aumento delle soppressioni e dei ritardi. Nella rilevazione attività abbiamo tenuto conto del giorno dello sciopero, calcolando i disservizi solo nelle fasce di garanzia.
DATA | Giorno | NOTE SUL SERVIZIO | TOTALE_CORSE_TEORICHE | TOTALE_CORSE_TEORICHE_FASCIA_1 | TOTALE_CORSE_TEORICHE_FASCIA_2 | TOTALE_CORSE_TEORICHE_FASCIA_3 | TOTALE_CORSE_SOPPRESSE | TOTALE_TRENI_RITARDO | RITARDO_MEDIO | TOTALE_TRENI_RITARDO_>=5MIN | TOTALE_TRENI_RITARDO_>=15MIN | %_SOPP_GIORNO |
1 | SAB | 138 | 26 | 18 | 26 | 0 | 24 | 4,9 | 10 | 0 | 0,0 | |
2 | DOM | 112 | 20 | 14 | 19 | 0 | 9 | 2,8 | 1 | 0 | 0,0 | |
3 | LUN | 128 | 26 | 18 | 26 | 7 | 58 | 5,0 | 27 | 2 | 5,5 | |
4 | MAR | 128 | 26 | 18 | 26 | 33 | 24 | 6,2 | 11 | 3 | 25,8 | |
5 | MER | 128 | 26 | 18 | 26 | 8 | 17 | 3,4 | 4 | 0 | 6,3 | |
6 | GIO | 128 | 26 | 18 | 26 | 8 | 15 | 5,9 | 11 | 0 | 6,3 | |
7 | VEN | SCIOPERO | 62 | 22 | 0 | 22 | 4 | 8 | 2,4 | 0 | 0 | 6,5 |
8 | SAB | 138 | 26 | 18 | 26 | 10 | 14 | 2,9 | 3 | 0 | 7,2 | |
9 | DOM | 112 | 20 | 14 | 19 | 18 | 20 | 8,2 | 16 | 0 | 16,1 | |
10 | LUN | 128 | 26 | 18 | 26 | 44 | 53 | 7,0 | 43 | 3 | 34,4 | |
11 | MAR | 128 | 26 | 18 | 26 | 7 | 24 | 5,4 | 13 | 2 | 5,5 | |
12 | MER | 128 | 26 | 18 | 26 | 25 | 35 | 7,0 | 26 | 1 | 19,5 | |
13 | GIO | 128 | 26 | 18 | 26 | 6 | 101 | 8,2 | 87 | 10 | 4,7 | |
14 | VEN | 128 | 26 | 18 | 26 | 10 | 42 | 5,4 | 26 | 0 | 7,8 | |
15 | SAB | 138 | 26 | 18 | 26 | 4 | 43 | 5,2 | 27 | 0 | 2,9 | |
16 | DOM | 112 | 20 | 14 | 19 | 4 | 20 | 8,3 | 18 | 4 | 3,6 | |
17 | LUN | 128 | 26 | 18 | 26 | 7 | 68 | 11,2 | 53 | 22 | 5,5 | |
18 | MAR | 128 | 26 | 18 | 26 | 36 | 58 | 6,8 | 45 | 4 | 28,1 | |
19 | MER | 128 | 26 | 18 | 26 | 7 | 65 | 5,8 | 46 | 2 | 5,5 | |
20 | GIO | 128 | 26 | 18 | 26 | 4 | 70 | 7,2 | 50 | 5 | 3,1 | |
21 | VEN | 128 | 26 | 18 | 26 | 0 | 18 | 4,7 | 11 | 0 | 0,0 | |
22 | SAB | 138 | 26 | 18 | 26 | 6 | 26 | 5,4 | 14 | 1 | 4,3 | |
23 | DOM | 112 | 20 | 14 | 19 | 27 | 19 | 9,5 | 17 | 2 | 24,1 | |
24 | LUN | 128 | 26 | 18 | 26 | 25 | 30 | 7,8 | 20 | 6 | 19,5 | |
25 | MAR | 128 | 26 | 18 | 26 | 33 | 50 | 7,7 | 39 | 3 | 25,8 | |
26 | MER | 128 | 26 | 18 | 26 | 14 | 44 | 2,2 | 33 | 0 | 10,9 | |
27 | GIO | 128 | 26 | 18 | 26 | 7 | 25 | 0,8 | 15 | 0 | 5,5 | |
28 | VEN | 120 | 26 | 18 | 26 | 6 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 5,0 | |
29 | SAB | 138 | 26 | 18 | 26 | 42 | 83 | 6,4 | 70 | 17 | 30,4 | |
30 | DOM | 112 | 20 | 14 | 19 | 12 | 83 | 10,3 | 74 | 38 | 10,7 | |
31 | LUN | 128 | 26 | 18 | 26 | 38 | 83 | 6,5 | 70 | 12 | 29,7 | |
TOTALI | 3864 | 772 | 520 | 767 | 452 | 1230 | 880 | 137 | ||||
Elaborazione Comitato Pendolari su dati Astral Infomobilità
Dunque, su un totale di 3864 corse attese, ne sono state soppresse 452 (11,7%), con punte del 34,4%, in crescita rispetto al 10% del mese precedente)
I treni in ritardo sono stati 1230 (36% calcolato sul totale reale delle corse effettuate, quindi al netto delle soppressioni), in crescita rispetto al 23,5% di giugno, portando un ritardo medio di circa 7 minuti (vedere la tabella 1 per il dettaglio dei ritardi per fascia oraria).
Sommando il totale delle corse soppresse al totale dei treni in ritardo si arriva ad un totale di 1682 corse affette da un qualche problema. Il totale generale mensile fra ritardi e soppressioni fa registrare un impressionante 43,5% delle corse, rispetto al 34% del mese scorso.
Ricordiamo che tali dati sono stati presi dal sito ufficiale di Astral e pertanto vanno ritenuti ufficiali e affidabili (a meno che l’azienda non smentisca sé stessa).
Ma non solo, ecco di seguito la sintesi dei dati esposti sopra, al fine di poter disporre di un quadro generale, ricordando che la Fascia 1 comprende l’orario di punta della mattina, la Fascia 2 è riferita all’orario a cavallo di pranzo (utile per il rientro degli studenti) e infine la Fascia 3 invece si riferisce all’ora di punta pomeridiana.
TOTALE GIORNALIERO | TOTALE FASCIA_1 | TOTALE FASCIA_2 | TOTALE FASCIA_3 | |
Tot. corse teoriche | 3864 | 772 | 520 | 767 |
Corse soppresse | 452 | 85 | 49 | 103 |
% Corse soppresse | 11,7 | 11,0 | 9,4 | 13,4 |
Tot. treni ritardo | 1230 | 234 | 167 | 260 |
% treni in ritardo (*) | 36,0 | 34,1 | 35,5 | 39,2 |
Ritardo medio | 6,7 | 5,5 | 6,5 | 7,4 |
Treni con ritardo di almeno 5′ | 880 | |||
% treni con ritardo di almeno 5′ | 25,8 | |||
Treni con ritardo di almeno 15′ | 137 | |||
% treni con ritardo di almeno 15′ | 4,0 | |||
Tot. treni soppressi/ritardo | 1682 | 319 | 216 | 363 |
% totale treni soppressi/ritardo | 43,5 | 41,3 | 41,5 | 47,3 |
Elaborazione Comitato Pendolari su dati Astral Infomobilità
Come, non senza legittima amarezza, commentano dal Comitato dei Pendolari, “Ogni commento è superfluo. I numeri parlano da soli. Insomma questa ferrovia, inopinatamente battezzata Metromare, non è e non sarà una metro e non porta né al mare né a Roma!
Chi ripaga i disagi quotidiani vissuti dai pendolari? Chi paga per il tempo di vita perso in attesa in banchina o in un treno senza aria condizionata, che non si sa quando arriverà a destinazione?
In 15 anni di degrado progressivo, non ha mai pagato nessun politico e nessun funzionario di azienda!!!”
Max